Sample Bank Check Register
| Check Number |
Date | Transaction Description |
Payment Amount |
Fees | X Cleared |
Deposit Amount |
Balance |
| $256.75 | |||||||
| 528 | 5/1/2004 | Kmart | $25.25 | X | $231.50 | ||
| 5/5/2004 | X | $250.25 | $481.75 | ||||
| 529 | 5/6/2004 | Sears | $50.75 | X | $331.00 | ||
| 530 | 5/10/2004 | Lipa | $345.23 | X | $85.77 | ||
| 531 | 5/10/2004 | Verizon | $75.25 | X | $10.52 | ||
| 5/11/2004 | X | $500.00 | $524.27 | ||||
| 532 | 5/12/2004 | Keyspan | $241.00 | X | $269.52 | ||
| 533 | 5/13/2004 | Pathmark | $245.25 | X | $24.27 | ||
| 5/15/2004 | X | $500.00 | $524.27 | ||||
| 534 | 5/21/2004 | Cablevision | $93.42 | X | $430.85 | ||
| 535 | 5/21/2004 | Mobil | $100.00 | $15.00 | X | $315.85 | |
| 536 | 5/25/2004 | Dr. Simon | $50.00 | $265.85 | |||
| 537 | 5/26/2004 | Daycare Center | $75.00 | $190.85 | |||
| 5/28/2004 | $500.00 | $690.85 | |||||
| 538 | 5/30/2004 | Landlord | $650.00 | $40.85 |













